top of page
福岡県・糟屋郡表彰
■ 福岡県表彰
団体 | 令和2年度 | 福岡県スポーツ功労者表彰 | 志免町スポーツ協会 |
個人 | 平成18年度 | 福岡県体育協会表彰 | 吉村 巧 |
■ 糟屋郡スポーツ協会創立記念表彰
■創立20周年記念
理事 | 吉村 巧 |
評議員 | 髙木 幸政 |
バスケットボール | 中山 孝一 |
軟式野球連盟 | 髙野 晴志 |
■創立30周年記念
理事 | 田邊 比都美 |
バスケットボール | 百田 光 |
相撲 | 髙木 元司 |
■ 糟屋郡スポーツ協会被表彰者
規定3条の1 本協会スポーツの普及振興に寄与しその功績が顕著な団体並びに個人
規定3条の2 スポーツにおいて抜群の成績をあげた団体並びに個人
令和3年度 | 3条の1 | バドミントン | 吉村 一 |
令和2年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
令和元年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
令和元年度 | 3条の1 | ソフトボール | 中尾 伸一 |
平成28年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成28年度 | 3条の2 | バレーボール | 志免UNION |
平成28年度 | 3条の1 | 団体 | 志免町バレーボール協会 |
平成28年度 | 3条の1 | 剣道 | 村川 英幸 |
平成28年度 | 3条の1 | バレーボール | 居石 克己 |
平成28年度 | 3条の2 | 水泳 | 重光 絹枝 |
平成27年度 | 3条の2 | バレーボール | 志免UNION |
平成27年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成26年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成26年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成26年度 | 3条の2 | 水泳 | 重光 絹枝 |
平成25年度 | 3条の2 | バレーボール | マインズ志免 |
平成25年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成24年度 | 3条の2 | バレーボール | マインズ志免 |
平成24年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成24年度 | 3条の2 | 水泳 | 長末 英敏 |
平成24年度 | 3条の2 | 水泳 | 國分 裕一 |
平成23年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール
|
平成23年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成23年度 | 3条の2 | 相撲 | 井上 慎也 |
平成23年度 | 3条の1 | テニス | 伊藤 信博 |
平成22年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成22年度 | 3条の1 | 陸上 | 牧野 伸邦 |
平成21年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成21年度 | 3条の2 | バドミントン | 山田 裕枝 |
平成20年度
| 3条の2 | バレーボール | マインズ志免 |
平成20年度
| 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成20年度
| 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成20年度
| 3条の1 | バスケット | 沖 光男 |
平成19年度 | 3条の1 | ソフトテニス | 甲木 燦 |
平成19年度 | 3条の1 | ソフトボール | 富永 勝彦 |
平成18年度 | 3条の2 | 陸上 | 川鍋 直 |
平成18年度 | 3条の2 | 水泳 | 久松 美奈子 |
平成17年度 | 3条の2 | 団体 | 青年女子バスケットボール |
平成17年度 | 3条の2 | 剣道 | 権丈 隆盛 |
平成17年度 | 3条の1 | 軟式野球連盟 | 三苫 昭利 |
平成16年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成16年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成16年度 | 3条の2 | 陸上 | 見好 卯敏 |
平成15年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成15年度 | 3条の2 | 陸上 | 鶴田 勝志 |
平成15年度 | 3条の1 | 卓球 | 三角 正行 |
平成14年度 | 3条の2 | 水泳 | 松重 末子 |
平成14年度 | 3条の2 | 水泳 | 戸川 敏子 |
平成14年度 | 3条の2 | 陸上 | 片峯 睦子 |
平成13年度 | 3条の2 | 陸上 | 秋山 昌之 |
平成12年度 | 3条の2 | 陸上 | 鶴田 光洋 |
平成12年度 | 3条の1 | バスケットボール | 中山 孝一 |
平成12年度 | 3条の1 | ソフトテニス | 中牟田 修身 |
平成12年度 | 3条の1 | ソフトテニス | 塩谷 硯 |
平成11年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成11年度 | 3条の2 | 陸上 | 星野 求 |
平成11年度 | 3条の2 | 陸上 | 永田 久美子 |
平成9年度 | 3条の2 | ソフトテニス | 男澤 真二 |
平成9年度 | 3条の2 | 陸上 | 壁屋 茜 |
平成7年度 | 3条の2 | 陸上 | 窪田 英治 |
平成6年度 | 3条の2 | 陸上 | 扇塚 太陽 |
平成6年度 | 3条の1 | バレーボール | 堤 都子 |
平成4年度 | 3条の2 | 陸上 | 山下 由美子 |
平成4年度 | 3条の2 | 陸上 | 稲永 優子 |
平成3年度 | 3条の2 | 陸上 | 貞方 尚子 |
平成2年度 | 3条の2 | 陸上 | 永江 文子 |
平成2年度 | 3条の2 | 陸上 | 手嶋 浩二 |
平成2年度 | 3条の1 | 副会長 | 松嶋 寛治 |
■ 志免町スポーツ協会歴代貢献者表彰
令和3年度 | 3条の1 | バドミントン | 吉村 一 |
令和2年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
令和元年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
令和元年度 | 3条の1 | ソフトボール | 中尾 伸一 |
平成28年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成28年度 | 3条の2 | バレーボール | 志免UNION |
平成28年度 | 3条の1 | 団体 | 志免町バレーボール協会 |
平成28年度 | 3条の1 | 剣道 | 村川 英幸 |
平成28年度 | 3条の1 | バレーボール | 居石 克己 |
平成28年度 | 3条の2 | 水泳 | 重光 絹枝 |
平成27年度 | 3条の2 | バレーボール | 志免UNION |
平成27年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成26年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成26年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成26年度 | 3条の2 | 水泳 | 重光 絹枝 |
平成25年度 | 3条の2 | バレーボール | マインズ志免 |
平成25年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成24年度 | 3条の2 | バレーボール | マインズ志免 |
平成24年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成24年度 | 3条の2 | 水泳 | 長末 英敏 |
平成24年度 | 3条の2 | 水泳 | 國分 裕一 |
平成23年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール
|
平成23年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成23年度 | 3条の2 | 相撲 | 井上 慎也 |
平成23年度 | 3条の1 | テニス | 伊藤 信博 |
平成22年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成22年度 | 3条の1 | 陸上 | 牧野 伸邦 |
平成21年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成21年度 | 3条の2 | バドミントン | 山田 裕枝 |
平成20年度
| 3条の2 | バレーボール | マインズ志免 |
平成20年度
| 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成20年度
| 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成20年度
| 3条の1 | バスケット | 沖 光男 |
平成19年度 | 3条の1 | ソフトテニス | 甲木 燦 |
平成19年度 | 3条の1 | ソフトボール | 富永 勝彦 |
平成18年度 | 3条の2 | 陸上 | 川鍋 直 |
平成18年度 | 3条の2 | 水泳 | 久松 美奈子 |
平成17年度 | 3条の2 | 団体 | 青年女子バスケットボール |
平成17年度 | 3条の2 | 剣道 | 権丈 隆盛 |
平成17年度 | 3条の1 | 軟式野球連盟 | 三苫 昭利 |
平成16年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成16年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成16年度 | 3条の2 | 陸上 | 見好 卯敏 |
平成15年度 | 3条の2 | 団体 | 壮年女子バレーボール |
平成15年度 | 3条の2 | 陸上 | 鶴田 勝志 |
平成15年度 | 3条の1 | 卓球 | 三角 正行 |
平成14年度 | 3条の2 | 水泳 | 松重 末子 |
平成14年度 | 3条の2 | 水泳 | 戸川 敏子 |
平成14年度 | 3条の2 | 陸上 | 片峯 睦子 |
平成13年度 | 3条の2 | 陸上 | 秋山 昌之 |
平成12年度 | 3条の2 | 陸上 | 鶴田 光洋 |
平成12年度 | 3条の1 | バスケットボール | 中山 孝一 |
平成12年度 | 3条の1 | ソフトテニス | 中牟田 修身 |
平成12年度 | 3条の1 | ソフトテニス | 塩谷 硯 |
平成11年度 | 3条の2 | 団体 | 一般女子バレーボール |
平成11年度 | 3条の2 | 陸上 | 星野 求 |
平成11年度 | 3条の2 | 陸上 | 永田 久美子 |
平成9年度 | 3条の2 | ソフトテニス | 男澤 真二 |
平成9年度 | 3条の2 | 陸上 | 壁屋 茜 |
平成7年度 | 3条の2 | 陸上 | 窪田 英治 |
平成6年度 | 3条の2 | 陸上 | 扇塚 太陽 |
平成6年度 | 3条の1 | バレーボール | 堤 都子 |
平成4年度 | 3条の2 | 陸上 | 山下 由美子 |
平成4年度 | 3条の2 | 陸上 | 稲永 優子 |
平成3年度 | 3条の2 | 陸上 | 貞方 尚子 |
平成2年度 | 3条の2 | 陸上 | 永江 文子 |
平成2年度 | 3条の2 | 陸上 | 手嶋 浩二 |
平成2年度 | 3条の1 | 副会長 | 松嶋 寛治 |
fukuoka
kasuyagun-anniveasary
kasuyagun-award
bottom of page